12 plavců TJ plavání Znojmo dovezlo z Drop cup-u vítězství a 41 osobních rekordů!
V sobotu 13.4. se v Brně na 25 metrovém bazénu konal srovnávací závod Drop cup. Plave se 5 disciplín, kombinace 100 metrových disciplín – motýlek, znak, prsa a volný způsob a buď 400 m volný způsob nebo 200 m polohový závod. Výsledky určí součet bodů z jednotlivých disciplín. Za TJ plavání Znojmo startovalo 12 plavců a 9 z nich se umístnilo v TOP 10!
Reklama
Na nejvyšší stupínek se postavili Klára Veškrnová součtem bodů 1 877 a Adam Čučka se ziskem 2 052 bodů.
Výsledky po disciplínách
Veškrnová Klára – 1. 100 Z (OR), 1. 100 M, 1. 400 VZ (OR), 1. 100 VZ, 2. 100 P (OR)
Adam Čučka – 1. 100 M (OR), 1. 100 VZ (OR), 400 VZ, 2. 100 Z, 3. 100 P (OR)
Svobodová Tereza – 1. 100 Z (OR), 1. 100 VZ, 2. 100 M (OR), 6. 400 VZ, 10. 100 P (OR)
Michaela Glasrová – 1. 400 VZ (OR), 4. 100 VZ (OR), 6. 100 M (OR), 10. 100 Z (OR), 13. 100 P
Vanessa Jeřábková – 2. 400 VZ (OR), 4. 100 P (OR), 5. 100 VZ (OR), 9. 100 Z (OR), 10. 100 M (OR)
Kseniia Popovychuk – 3. 400 VZ (OR), 6. 100 Z (OR), 8. 100 M (OR), 9. 100 VZ (OR), 10. 100 P (OR)
Anna Mahrová – 4. 400 VZ (OR), 5. 100 M, 5. 100 Z, 6. 100 VZ (OR), 7. 100 P (OR)
Viktor Peroutka – 4. 400 VZ (OR), 4. 100 P (OR), 6. 100 M 100 M (OR), 8. 100 Z (OR)
Matěj Drozd – 4. 400 VZ (OR), 6. 100 VZ (OR), 6. 100 P, 7.100 Z (OR)
Marion Herzig – 6. 400 VZ (OR), 13. 100 M (OR), 14. 100 Z (OR), 15. 100 VZ, 16. 100 P
Kristýna Malíková – 10. 400 VZ (OR), 11. 100 Z (OR), 12. 100 VZ (OR), 13. 100 P (OR), 14. 100 M
Tomáš Palášek – 10. 100 P, 15. 100 VZ, 15. 100 Z (OR)
Výsledky Drop cup
Ročník 2010 – 1. Adam Čučka, 5. Anna Mahrová, 6. Kseniia Popovychuk, 7. Michaela Glasrová, 14. Marion Herzig
Ročník 2011 – 4. Svobodová Tereza, 6. Vanessa Jeřábková, 9. Viktor Peroutka, 12. Kristýna Malíková
Ročník 2012 – 1. Klára Veškrnová, 7. Matěj Drozd